ОБОРУДОВАНИЕ
 
		
Цеха металлоконструкций оснащены большим количеством многофункциональных станков, сварочным оборудованием, металлорежущими и металлообрабатывающими станками.
 
Производственные мощности включают в себя:
 
	
		
			| Мастерская | 
			Площадь, м | 
			Габариты ворот, м | 
			Грузоподъемность крана, тонн | 
		
		
			| Цех металлоконструкций | 
			68х17х9 | 
			12х9 | 
			1*35+2*5 | 
		
		
			| Токарный Цех | 
			45*17 | 
			4,5*4 | 
			2*5 | 
		
		
			| Цех испытаний гидравлических систем высокого давления | 
			20*12 | 
			4*4,5 | 
			2*5 | 
		
		
			| Дробеструйный и малярный цех | 
			48*17*9 | 
			12*9 | 
			2 | 
		
	
 
 
 
Вертикально фрезерный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| PROMA FH-150 | 
			1500х400 | 
			1400х350 | 
			200 | 
		
		
			| 6P13 | 
			1600 х 400 | 
			1550х350 | 
			300 | 
		
	
 
 
 
Долбежный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Диаметр заготовки, мм | 
			Высота заготовки, мм | 
			Наружная поверхность заготовки, мм | 
		
		
			| 7403 | 
			630 | 
			615 | 
			500 | 
		
	
 
 
 
Расточно-токарный станок
 
	
		
			| Размеры заготовки, мм | 
			Диаметр заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| 1030 | 
			900 | 
			300 | 
		
	
 
 
 
100-тонный пресс
 
	
		
			| Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
		
		
			| 3000 | 
			3000 | 
		
	
 
 
 
Сверлильный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| 2М112 | 
			300*200 | 
			200*250*400 | 
			300 | 
		
	
 
 
 
Разливочная машина
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| 7305 | 
			360*500 | 
			360*500*560 | 
			300 | 
		
	
 
 
 
Токарный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры заготовки, мм | 
			
			 Диаметр детали, 
			установленной над рамой, мм 
			 | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| 1М63БФ101 | 
			3000 | 
			630 | 
			2000 | 
		
		
			| С13 | 
			1500 | 
			630 | 
			3500 | 
		
		
			| 16К20 | 
			710, 1000, 1400, 2000 | 
			400 | 
			460..1300 | 
		
		
			| С11МТ | 
			1000, 1500, 2000 | 
			515 | 
			460..1300 | 
		
		
			| SINUS 330/1500D | 
			1500 | 
			660 | 
			2000 | 
		
	
 
 
 
Вертикально Фрезерный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| HAAS CNC VF 9-50 | 
			2134*914 | 
			2000*900 | 
			1814 | 
		
	
 
 
 
Плоскошлифовальный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Размеры заготовки, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
		
		
			| 3Т71 | 
			710*235 | 
			630*200*320 | 
			500 | 
		
	
 
 
 
Радиально-сверлильный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размеры рабочего стола, мм | 
			Диаметр сверления, мм | 
			Масса заготовки, кг | 
			Размер заготовки, мм | 
		
		
			| ГС545 | 
			760*1250 | 
			45 | 
			300 | 
			700*1200*100 | 
		
	
 
 
 
Универсальный токарно-винторезный станок
 
	
		
			| Модель | 
			Размер заготовки, мм | 
		
		
			| RIC-T38320 | 
			8000*650 | 
		
	
 
 
 
Газо-плазменная машина
 
	
		
			| Размеры рабочего стола, мм | 
			Макс. толщина металла, мм | 
		
		
			| 2000*6000 | 
			160 | 
		
	
 
 
 
Вальцы малые
 
	
		
			| макс. ширина листового материала, мм | 
			макс. толщина листового материала, мм | 
		
		
			| 2000 | 
			8 | 
		
	
 
 
 
Вальцы большие
 
	
		
			| макс. ширина листового материала, мм | 
			макс. толщина листового материала, мм | 
		
		
			| 1800 | 
			20 | 
		
	
 
 
 
Листогибочный пресс
 
	
		
			| макс. ширина листового материала, мм | 
			макс. толщина листового материала, мм | 
		
		
			| 2500 | 
			15 | 
		
	
 
 
 
Гильотина
 
	
		
			| макс. ширина листового материала, мм | 
			макс. толщина листового материала, мм | 
		
		
			| 2000 | 
			8 |